理学療法士試験結果 |
理学療法士試験結果 |
| 医療・福祉・癒しの資格カタログ(HOME) > 理学療法士試験結果 |
| 区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 第33回 | 2,286 | 2,215 | 96.9 |
| 第34回 | 2,744 | 2,566 | 93.5 |
| 第35回 | 3,196 | 3,048 | 95.4 |
| 第36回 | 3,240 | 3,140 | 96.9 |
| 第37回 | 3,503 | 3,354 | 95.7 |
| 第38回 | 3,656 | 3,629 | 98.5 |
| 第39回 | 4,289 | 4,199 | 97.9 |
| 第40回 | 5,102 | 4,843 | 94.9 |
| 第41回 | 6,155 | 6,002 | 97.5 |
| 第42回 | 7,036 | 6,559 | 93.2 |
| 第43回 | 7,997 | 6,924 | 86.6 |
| このページのtopへ |
| 医療資格・福祉資格・癒し資格一覧 |
|
├ アロマコーディネータ |
├ あん摩マッサージ指圧師 |
├ 言語聴覚士 |
| このページのtopへ |
| サイトマップ(すべてのページ一覧) |
|
├ サイトマップ(1):アロマコーディネータ、アロマセラピスト、カラーセラピスト |
| このページのtopへ |