あん摩マッサージ指圧師合格率 |
あん摩マッサージ指圧師 合格率 |
| 医療・福祉・癒しの資格カタログ(HOME) > あん摩マッサージ指圧師 > あん摩マッサージ指圧師 合格率 |
| 試験回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | ||||||||||||||||||
| 第1回 | 1,883 | 1,726 | 91.7 | ||||||||||||||||||
| 第2回 | 2,018 | 1,713 | 84.9 | ||||||||||||||||||
| 第3回 | 2,128 | 1,849 | 86.9 | ||||||||||||||||||
| 第4回 | 2,119 | 1,880 | 88.7 | ||||||||||||||||||
| 第5回 | 2,155 | 1,877 | 88.7 | ||||||||||||||||||
| 第6回 | 2,115 | 1,867 | 88.3 | ||||||||||||||||||
| 第7回 | 2,103 | 1,902 | 90.4 | ||||||||||||||||||
| 第8回 | 2,083 | 1,841 | 88.4 | ||||||||||||||||||
| 第9回 | 2,119 | 1,855 | 87.5 | ||||||||||||||||||
| 第10回 | 2,145 | 1,796 | 83.7 | ||||||||||||||||||
| 第11回 | 2,184 | 1,903 | 87.1 | ||||||||||||||||||
| 第12回 | 2,108 | 1,767 | 83.8 | ||||||||||||||||||
| 第13回 | 2,055 | 1,750 | 85.2 | ||||||||||||||||||
| 第14回 | 2,088 | 1,781 | 85.3 | ||||||||||||||||||
| 第15回 | 2,078 | 1,774 | 85.4 | ||||||||||||||||||
| 第16回 | 2,020 | 1,772 | 87.7 | ||||||||||||||||||
| 第17回 | 1,854 | 1,565 | 84.4 | ||||||||||||||||||
| 第18回 | 1,839 | 1,563 | 85.0 | ||||||||||||||||||
| 第19回 | 1,849 | 1,609 | 87.0 | ||||||||||||||||||
|
[合格基準] 配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上を合格とする。 総得点:90点以上/150点 ■第18回あん摩マッサージ指圧師国家試験データ [合格者数・合格率など]
[合格基準] 配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上を合格とする。 総得点:90点以上/150点 ■第17回あん摩マッサージ指圧師試験データ [合格者数・合格率など]
[合格基準] 配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上を合格とする。 |
|||||||||||||||||||||
| このページのtopへ |
| 医療資格・福祉資格・癒し資格一覧 ※医療・福祉・癒しの資格情報サイト一覧 ※資格試験スケジュール |
|
├ アロマコーディネータ |
├ あん摩マッサージ指圧師 |
├ 言語聴覚士 |
| このページのtopへ |
| サイトマップ(すべてのページ一覧) |
|
├ サイトマップ(1):アロマコーディネータ、アロマセラピスト、カラーセラピスト |
| このページのtopへ |